English
www.mimovrste.com

www.mimovrste.com

Blagovna znamka: www.mimovrste.com
Glavna domena: http://www.mimovrste.com/

Kontaktna oseba: Petra Bukovec
Email: petra.bukovec@mimovrste.si
Telefon: 030/ 313 730

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Mimovrste d.o.o.
Naslov: Spodnji plavž 24e
Kraj: 4270 Jesenice

Izdajatelj je pristopnik

Spletni center sodobnih nakupov mimovrste=) je uresničitev ideje, kupcem omogočiti udoben, prijazen in varen nakup preko spleta. Več kot 150.000 registriranih uporabnikov v 13 oddelkih izbira med 40.000 različnimi artikli.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200907Julij 2009 199.225 8.920 17,6% 5.464.726
2 201112December 2011 274.171 14.140 20,9% 9.096.358
3 200908Avgust 2009 200.873 9.027 17,7% 5.793.944
4 200910Oktober 2009 212.010 9.484 18,4% 6.482.970
5 201111November 2011 265.521 13.931 20,4% 8.645.352
6 200912December 2009 239.271 11.061 20,5% 7.685.980
7 201109September 2011 227.671 12.612 18,0% 6.814.586
8 201110Oktober 2011 246.882 12.831 18,9% 7.431.852
9 200909September 2009 197.969 8.728 17,3% 5.806.203
10 201105Maj 2011 224.640 11.974 17,5% 7.424.747
11 201107Julij 2011 223.531 13.393 18,6% 8.001.693
12 201108Avgust 2011 228.519 14.404 18,6% 8.255.107
13 201011November 2010 263.407 12.517 21,2% 8.857.206
14 201106Junij 2011 222.415 10.943 17,3% 7.567.351
15 200911November 2009 238.037 10.636 20,5% 7.440.300
16 201001Januar 2010 239.475 10.243 20,1% 7.822.005
17 201007Julij 2010 180.777 10.702 16,5% 5.708.364
18 201012December 2010 272.090 14.742 21,7% 9.514.342
19 201102Februar 2011 235.064 12.405 18,8% 7.472.290
20 201103Marec 2011 243.410 13.323 18,5% 7.098.625
21 201002Februar 2010 206.280 9.934 17,6% 6.541.536
22 201005Maj 2010 195.191 10.276 16,6% 6.157.471
23 201003Marec 2010 213.350 10.524 18,0% 6.942.847
24 201008Avgust 2010 201.363 11.830 17,9% 6.903.615
25 201009September 2010 212.501 10.932 17,9% 6.900.149
26 201010Oktober 2010 233.191 11.657 19,1% 7.488.949
27 201004April 2010 181.316 9.190 15,7% 5.496.475
28 201104April 2011 207.144 10.986 16,5% 6.400.640
29 201006Junij 2010 181.174 10.635 15,9% 5.673.572
30 200906Junij 20091 162.939 6.819 14,3% 4.112.719
31 201101Januar 2011 259.369 13.251 20,4% 8.816.842

1. Spletna stran se je meritvi pridružila 8.6.2009.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več