English
www.adria.si

www.adria.si

Blagovna znamka: www.adria.si
Glavna domena: http://www.adria.si

Kontaktna oseba: Aleš Kersnič
Email: ales.kersnic@adria.si
Telefon: (01) 3691 229

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Adria Airways, d.d.
Naslov: Zgornji Brnik 130h
Kraj: 4210 Brnik - Aerodrom

Izdajatelj je pristopnik

Spletna stran Adrie Airways nudi: rezervacije in nakup vozovnic, rezervacije hotelov, prijavo na let preko spleta, naročilo na e-novice, informacije potnikom za potovanje z letalom, o posebnih ponudbah, o voznem redu, o programih zvestobe, o prevozu tovora, o uradnem prevozu udeležencev raznih dogodkov, o Adrii Airways, o partnerjih v globalnem združenju Star Alliance in drugih. Možnost oglaševanja na vstopni strani trenutno slovenske in angleške strani kmalu bodo strani še v šestih drugih jezikih.
# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 201207Julij 2012 25.030 20.228 2,0% 379.427
2 200904April 20091 17.495 13.309 1,55% 192.872
3 201206Junij 2012 18.478 18.216 1,4% 171.463
4 201203Marec 2012 19.320 17.559 1,5% 161.700
5 200905Maj 20092 14.233 13.636 1,3% 144.921
6 201004April 2010 23.811 19.261 2,1% 232.694
7 200909September 2009 14.600 12.933 1,3% 64.173
8 201002Februar 2010 16.647 14.107 1,4% 129.276
9 201003Marec 2010 23.197 17.638 2,0% 255.648
10 201205Maj 2012 13.205 18.320 1,0% 128.418
11 201202Februar 2012 13.509 16.787 1,0% 117.002
12 200908Avgust 2009 14.601 13.365 1,3% 63.725
13 200910Oktober 2009 16.593 13.315 1,4% 76.599
14 201001Januar 2010 13.509 13.274 1,1% 68.220
15 201201Januar 2012 13.197 15.783 1,0% 107.220
16 201204April 2012 12.624 17.145 1,0% 107.496
17 201103Marec 2011 14.740 16.994 1,1% 129.731
18 201005Maj 2010 15.535 18.117 1,3% 148.553
19 201007Julij 2010 16.814 20.940 1,5% 163.892
20 201010Oktober 2010 22.305 15.664 1,8% 192.123
21 201102Februar 2011 14.029 14.408 1,1% 117.849
22 201104April 2011 13.371 16.533 1,1% 121.068
23 201105Maj 2011 14.605 18.162 1,1% 129.441
24 201106Junij 2011 14.795 18.489 1,2% 129.844
25 201107Julij 2011 14.053 18.069 1,2% 126.661
26 201109September 2011 13.638 15.630 1,1% 110.748
27 200907Julij 20093 7.221 6.882 0,6% 27.000
28 201006Junij 2010 15.662 18.360 1,4% 150.461
29 200911November 2009 14.992 12.520 1,3% 76.772
30 201111November 2011 11.270 13.782 0,9% 95.444
31 201110Oktober 2011 12.369 14.864 1,0% 103.244
32 201112December 2011 9.001 12.381 0,7% 77.064
33 201008Avgust 2010 15.784 19.814 1,4% 150.365
34 201009September 2010 15.930 18.098 1,3% 145.352
35 201101Januar 2011 25.392 16.698 2,0% 222.684
36 201108Avgust 2011 13.713 17.114 1,1% 115.408
37 200912December 2009 12.711 11.749 1,1% 64.561
38 201012December 2010 15.362 13.373 1,2% 129.743
39 201011November 2010 15.307 14.067 1,2% 127.930

1. Zaradi internih vzdrževalnih del se spletna stan med 28.4. in 30.4.2009 ni merila.
2. od 1.5. do 7.5. izpad prometa, zaradi vzdrževalnih del na spletni strani
3. Spletna stran ni merila med 1.-17. julijem.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več