English
www.govori.se

www.govori.se

Blagovna znamka: www.govori.se
Glavna domena: http://www.govori.se

Kontaktna oseba: Alenka Sušnik
Email: alenka.susnik@adriamedia.si
Telefon: (01) 3000 703

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Naslov: Vošnjakova ulica 3
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Vsi trači na enem mestu. Najhitrejši in najbolj obširen vir informacij o slovenskih zvezdnikih. Bralce navdušujemo z dnevno svežimi novicami iz sveta slavnih, razkrivamo skrite zgodbe, s kamero brskamo po zakulisjih dogodkov na slovenski zvezdni sceni in pred svoj fotografski objektiv postavimo vsakega ali vsako, vredno pozornosti javnosti.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200910Oktober 2009 74.896 2.967 6,5% 858.964
2 200912December 2009 82.568 2.920 7,1% 981.079
3 201106Junij 2011 66.942 3.415 5,2% 1.246.290
4 200911November 2009 70.778 2.738 6,1% 792.907
5 201102Februar 2011 66.147 4.147 5,3% 1.215.051
6 201005Maj 2010 62.366 3.368 5,3% 1.033.972
7 201105Maj 2011 64.330 3.927 5,0% 1.081.899
8 201012December 2010 72.141 4.042 5,8% 1.398.814
9 201011November 2010 73.215 3.229 5,9% 1.436.377
10 201103Marec 20111 73.901 3.930 5,6% 1.377.618
11 201112December 2011 59.092 2.551 4,5% 1.063.908
12 201004April 2010 50.961 3.212 4,4% 783.273
13 201008Avgust 2010 57.895 3.262 5,1% 1.192.130
14 201111November 2011 56.599 2.756 4,3% 1.003.925
15 200908Avgust 2009 49.046 2.162 4,3% 551.662
16 201002Februar 2010 53.560 2.706 4,6% 758.937
17 201107Julij 2011 53.931 3.147 4,5% 938.205
18 201108Avgust 2011 54.113 3.196 4,4% 1.164.379
19 200907Julij 2009 45.560 2.137 4,0% 584.562
20 200909September 2009 50.378 2.180 4,4% 668.948
21 201003Marec 2010 56.595 3.925 4,8% 858.844
22 201109September 2011 54.699 3.014 4,3% 1.307.848
23 201110Oktober 2011 52.581 2.579 4,0% 1.097.208
24 201001Januar 2010 60.354 2.557 5,1% 908.015
25 201009September 2010 57.058 2.631 4,8% 1.289.909
26 201010Oktober 2010 62.436 2.737 5,1% 1.254.634
27 200904April 2009 36.489 1.543 3,23% 352.570
28 201007Julij 2010 45.359 2.497 4,1% 974.571
29 201006Junij 2010 50.500 2.602 4,4% 963.495
30 200906Junij 20092 45.600 1.717 4,0% 501.993
31 201101Januar 2011 69.464 5.070 5,5% 1.359.053
32 201104April 20113 44.511 2.589 3,5% 727.288
33 200905Maj 2009 25.766 1.350 2,3% 295.797

1. Med 3. in 6. marcem so potekala vzdrževalna dela, zaradi česar se v tem času ni meril ves promet na strani.
2. Med 18.in 26.6.2009 je založnik zaradi nadgradnje sistema zaznal občasne težave s strežnikom, zaradi česar je prišlo do izpada prometa.
3. Zaradi rednih vzdrževalnih del se spletna stran od 13. do 17. aprila ni merila.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več