English
www.bringler.com

www.bringler.com

Blagovna znamka: www.bringler.com
Glavna domena: http://www.bringler.com

Kontaktna oseba: Jernej Kocjančič
Email: jernej@bringler.com
Telefon: 041/ 294 572

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Motiviti d.o.o.
Naslov: Betnavska cesta 120
Kraj: 2000 Maribor

Izdajatelj je pristopnik

Bringler je s svojo strmo rastočo spletno skupnostjo vodilna blagovna znamka na področju spletnih iger v Sloveniji. Na portalu so objavljene vsak dan sveže brezplačne spletne igre za vse okuse ter novice in videocasti s področja spletnih iger, PC iger in iger za konzole. Bringler. Bodi riba!
# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200904April 2009 36.812 6.699 3,26% 409.900
2 200905Maj 2009 40.393 6.010 3,6% 408.267
3 200910Oktober 2009 40.779 7.324 3,6% 569.792
4 200909September 2009 38.526 6.447 3,4% 457.019
5 200907Julij 2009 35.223 7.082 3,1% 407.548
6 200912December 2009 48.469 7.683 4,2% 689.729
7 200906Junij 2009 38.188 6.882 3,3% 486.822
8 200911November 2009 45.705 7.432 3,9% 632.487
9 201001Januar 2010 43.531 7.461 3,7% 606.368
10 201002Februar 2010 38.662 7.073 3,3% 505.618
11 200908Avgust 2009 31.009 6.162 2,7% 343.792
12 201112December 2011 31.326 11.272 2,4% 336.107
13 201005Maj 2010 36.663 44.019 3,1% 460.672
14 201006Junij 2010 36.741 24.298 3,2% 417.137
15 201102Februar 2011 35.622 9.951 2,8% 394.412
16 201106Junij 2011 28.276 14.014 2,2% 298.527
17 201107Julij 2011 26.538 12.536 2,2% 287.430
18 201004April 2010 34.100 24.679 3,0% 391.350
19 201103Marec 2011 37.353 11.490 2,8% 405.524
20 201104April 2011 34.062 14.536 2,7% 460.669
21 201003Marec 2010 33.307 7.657 2,8% 438.191
22 201012December 2010 39.753 9.109 3,2% 474.861
23 201007Julij 2010 30.544 33.174 2,8% 368.356
24 201010Oktober 2010 38.097 26.862 3,1% 404.691
25 201105Maj 2011 28.097 10.644 2,2% 307.320
26 201111November 2011 27.516 11.104 2,1% 271.208
27 201011November 2010 34.067 9.674 2,7% 427.943
28 201110Oktober 2011 25.805 11.948 2,0% 265.240
29 201108Avgust 2011 25.386 12.369 2,1% 264.955
30 201109September 2011 23.303 10.035 1,8% 237.888
31 201009September 2010 31.337 29.345 2,6% 376.290
32 201008Avgust 2010 27.304 20.252 2,4% 306.798
33 201101Januar 2011 40.501 8.378 3,2% 446.908

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več