English
www.playboy.si

www.playboy.si

Blagovna znamka: www.playboy.si
Glavna domena: http://www.playboy.si

Kontaktna oseba: Alenka Sušnik
Email: alenka.susnik@adriamedia.si
Telefon: (01) 3000 703

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Naslov: Vošnjakova ulica 3
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Vse, kar moške zabava. Na vsebinsko in slikovno bogati spletni strani lahko uporabniki pregledajo arhiv fotografij vseh slovenskih Playboyevih deklet, pokukajo v zakulisja snemanj fotoreportaž in v klepetalnici v živo postavljajo vprašanja aktualnim Playboyevim dekletom. Oglejte si vsebino arhiva in izbrskajte na plan odličen intervju.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200905Maj 2009 53.783 3.709 4,7% 944.914
2 201010Oktober 2010 75.371 6.207 6,2% 1.524.392
3 201005Maj 2010 56.548 6.652 4,8% 993.699
4 201012December 2010 68.067 6.461 5,4% 1.364.726
5 200910Oktober 20091 53.860 3.917 4,7% 1.072.772
6 200911November 2009 61.999 12.711 5,3% 917.479
7 201004April 2010 49.704 4.119 4,3% 867.617
8 200904April 2009 39.540 2.771 3,50% 780.497
9 201011November 2010 63.954 6.430 5,1% 1.169.648
10 201002Februar 20102 52.458 4.361 4,5% 822.619
11 201008Avgust 2010 54.519 5.060 4,9% 1.087.111
12 200908Avgust 2009 44.244 2.818 3,9% 764.923
13 200909September 2009 47.871 3.064 4,2% 806.328
14 200912December 2009 55.421 3.470 4,8% 957.469
15 201006Junij 2010 50.888 5.011 4,5% 848.777
16 201112December 2011 49.445 5.311 3,8% 957.038
17 201102Februar 2011 56.183 7.313 4,5% 1.004.493
18 200907Julij 2009 40.713 3.208 3,6% 769.068
19 201001Januar 2010 58.090 5.037 4,9% 1.060.984
20 201105Maj 2011 52.996 5.358 4,1% 1.172.996
21 200906Junij 20093 45.302 2.694 4,0% 839.772
22 201111November 2011 39.944 4.115 3,1% 664.318
23 201009September 2010 49.364 4.754 4,2% 796.920
24 201003Marec 2010 47.976 4.427 4,0% 867.227
25 201107Julij 2011 34.316 4.647 2,9% 635.851
26 201108Avgust 2011 37.374 4.517 3,0% 760.376
27 201103Marec 20114 48.548 6.213 3,7% 912.580
28 201007Julij 2010 35.719 5.414 3,3% 670.258
29 201109September 2011 33.257 4.698 2,6% 603.381
30 201110Oktober 2011 37.693 4.193 2,9% 599.406
31 201106Junij 2011 35.309 5.241 2,8% 719.775
32 201104April 20115 34.326 3.451 2,7% 579.959
33 201101Januar 2011 56.069 9.920 4,4% 986.601

1. 8.10.2009 je na spletni strani zabeležen izpad prometa.
2. V času od 24. do 28.2.2010 je bil zabeležen izpad tehnične meritve, zato je izmerjen doseg strani za mesec februar nižji kot bi bil sicer. Spletna stran je v tem času delovala nemoteno.
3. Med 18.in 26.6.2009 je založnik zaradi nadgradnje sistema zaznal občasne težave s strežnikom, zaradi česar je prišlo do izpada prometa.
4. Med 3. in 6. marcem so potekala vzdrževalna dela, zaradi česar se v tem času ni meril ves promet na strani.
5. Zaradi rednih vzdrževalnih del se spletna stran od 13. do 17. aprila ni merila.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več