English
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Blagovna znamka: www.gorenjskiglas.si
Glavna domena: http://www.gorenjskiglas.si

Kontaktna oseba: Marija Volčjak
Email: marija.volcjak@g-glas.si
Telefon: (04) 2014 200; 041/ 787 055

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Gorenjski Glas, d.o.o., Kranj
Naslov: Bleiweisova cesta 4
Kraj: 4000 Kranj

Izdajatelj je pristopnik

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, ki pokriva širše območje Gorenjske, izhaja dvakrat tedensko in doseže 52.000 bralcev (vir: NRB, izvajalec Valicon d.o.o., leto 2008); v elektronski izdaji ima časovni interval razširjanja 24 ur, z dnevnim osveževanjem programskih vsebin.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200904April 2009 40.363 1.803 3,58% 151.036
2 200905Maj 2009 39.983 1.877 3,5% 154.164
3 200908Avgust 2009 34.838 1.358 3,1% 144.654
4 200909September 2009 34.369 1.375 3,0% 145.613
5 200907Julij 2009 31.457 1.229 2,8% 129.258
6 200906Junij 2009 36.010 1.404 3,2% 148.290
7 200910Oktober 2009 32.798 1.348 2,9% 146.017
8 201111November 2011 30.200 1.638 2,3% 152.944
9 201001Januar 2010 34.691 1.403 2,9% 156.142
10 201002Februar 2010 33.922 1.558 2,9% 148.485
11 200911November 2009 35.577 1.431 3,1% 154.825
12 201105Maj 2011 29.083 1.550 2,3% 136.036
13 201106Junij 2011 27.779 1.436 2,2% 135.241
14 201112December 2011 26.298 1.440 2,0% 136.670
15 200912December 2009 33.601 1.248 2,9% 149.304
16 201003Marec 2010 33.279 1.638 2,8% 159.406
17 201004April 2010 31.527 1.434 2,7% 141.847
18 201005Maj 2010 34.037 1.567 2,9% 160.630
19 201107Julij 2011 23.558 1.428 2,0% 121.089
20 201108Avgust 2011 27.357 1.794 2,2% 137.504
21 201102Februar 2011 29.729 1.538 2,4% 147.509
22 201009September 2010 33.855 1.609 2,9% 173.463
23 201103Marec 2011 32.957 1.674 2,5% 159.270
24 201109September 2011 26.459 1.460 2,1% 134.243
25 201110Oktober 2011 28.421 1.503 2,2% 141.379
26 201104April 2011 27.300 1.324 2,2% 130.779
27 201006Junij 2010 28.237 1.519 2,5% 139.718
28 201007Julij 2010 28.451 1.519 2,6% 141.305
29 201011November 2010 32.235 1.420 2,6% 157.742
30 201010Oktober 2010 32.845 1.504 2,7% 174.732
31 201012December 2010 28.925 1.468 2,3% 145.499
32 201008Avgust 2010 29.221 1.576 2,6% 154.078
33 201101Januar 2011 32.483 1.569 2,6% 158.249

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več