English
www.cosmopolitan.si

www.cosmopolitan.si

Blagovna znamka: www.cosmopolitan.si
Glavna domena: http://www.cosmopolitan.si

Kontaktna oseba: Alenka Sušnik
Email: alenka.susnik@adriamedia.si
Telefon: (01) 3000 703

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Naslov: Vošnjakova ulica 3
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Spletno mesto za cosmo bejbe. Spletno mesto, ki brez dlake na jeziku spregovori tudi o najbolj kočljivih vidikih medosebnih odnosov in seksu, ponuja lepotne in modne trende ter s praktičnimi nasveti za vsakdanje življenje sodobne mlade ženske uteleša duha časa. Posebni projekti v okviru spletnega mesta - Cosmo matura, Menstrualni koledarček, Naomi dekle.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 201104April 20111 0 0 n.a. 0
2 200905Maj 2009 75.786 3.377 6,7% 2.154.636
3 200904April 2009 70.068 2.918 6,21% 2.308.443
4 200910Oktober 2009 75.906 2.539 6,6% 1.874.998
5 200909September 2009 70.859 2.357 6,2% 1.935.116
6 200908Avgust 2009 70.563 2.539 6,2% 1.993.985
7 200907Julij 2009 67.708 2.500 6,0% 1.826.050
8 201112December 2011 77.876 3.525 5,9% 1.117.077
9 201001Januar 2010 76.726 2.460 6,4% 1.762.443
10 201004April 2010 66.492 2.806 5,8% 1.484.894
11 201002Februar 20102 68.949 2.302 5,9% 1.524.011
12 201003Marec 2010 76.897 2.857 6,5% 1.728.298
13 201102Februar 2011 79.017 3.270 6,3% 1.575.641
14 201105Maj 2011 75.057 3.354 5,9% 1.408.018
15 201107Julij 2011 73.461 3.968 6,1% 1.144.220
16 201111November 2011 70.590 3.404 5,4% 1.165.083
17 201106Junij 2011 71.119 2.912 5,6% 1.299.549
18 201108Avgust 2011 72.160 4.093 5,9% 1.268.430
19 200906Junij 20093 68.324 2.251 6,0% 2.049.479
20 200911November 2009 71.443 2.519 6,2% 1.693.471
21 201103Marec 20114 76.907 3.310 5,9% 1.398.447
22 201109September 2011 67.492 3.131 5,3% 1.180.825
23 200912December 2009 69.480 2.187 5,9% 1.598.405
24 201006Junij 2010 58.309 2.610 5,1% 1.173.991
25 201011November 2010 85.061 3.154 6,8% 1.319.844
26 201110Oktober 2011 66.082 3.057 5,1% 1.164.042
27 201012December 2010 73.429 3.053 5,9% 1.310.596
28 201005Maj 2010 62.355 2.362 5,3% 1.178.426
29 201007Julij 2010 54.605 2.458 5,0% 1.112.861
30 201010Oktober 2010 65.363 2.555 5,4% 1.108.263
31 201008Avgust 2010 55.754 2.733 5,0% 1.123.624
32 201101Januar 2011 87.869 3.686 6,9% 1.624.747
33 201009September 2010 57.506 2.175 4,9% 1.153.886

1. Zaradi rednih vzdrževalnih del se spletna stran od 13. do 17. aprila ni merila.
2. V času od 1. do 9.2.2010 se posamezne rubrike spletne strani niso merile, zato je izmerjen doseg za mesec februar nižji kot bi bil sicer. Spletna stran je v tem času delovala nemoteno.
3. Med 18.in 26.6.2009 je založnik zaradi nadgradnje sistema zaznal občasne težave s strežnikom, zaradi česar je prišlo do izpada prometa.
4. Med 4. in 6. marcem so potekala vzdrževalna dela, zaradi česar se v tem času ni meril ves promet na strani.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več