English

www.bizi.si

Blagovna znamka: www.bizi.si
Glavna domena: http://www.bizi.si

Kontaktna oseba: Igor Gajster
Email: igor.gajster@tsmedia.si
Telefon: (01) 4730 321

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: TSmedia, d.o.o.
Naslov: Cigaletova ulica 15
Kraj: Ljubljana
Izdajatelj: september, 2011 - danes

Izdajatelj je pristopnik

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Teledat, d.o.o.
Naslov: Cigaletova 15
Kraj: 1000 Ljubljana
Izdajatelj: april, 2009
december, 2009

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Najdi, informacijske storitve, d.o.o.
Naslov: Cigaletova ulica 15
Kraj: 1000 Ljubljana
Izdajatelj: januar, 2010
avgust, 2011

Izdajatelj je pristopnik

Bizi.si je preizkušeno prodajno – analitično orodje. Omogoča enostavno in hitro pridobivanje novih strank in povečevanje prodaje. Ne enem mestu združuje kontaktne, finančne in registracijske podatke o več kot 100.000 podjetjih v Sloveniji. Omogoča vpogled v boniteto podjetja, ter podatke o stečajih, prisilnih poravnavah in likvidacijah.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200909September 2009 216.571 14.274 18,9% 1.544.212
2 201106Junij 2011 266.943 19.845 20,8% 2.582.147
3 201111November 2011 283.605 23.048 21,8% 2.747.749
4 201203Marec 2012 259.693 22.192 19,7% 2.729.338
5 200910Oktober 2009 214.022 14.123 18,6% 1.640.344
6 201109September 2011 274.051 21.899 21,7% 2.738.614
7 201110Oktober 2011 281.816 22.751 21,6% 2.605.583
8 201201Januar 2012 282.675 23.066 21,3% 2.838.363
9 201202Februar 2012 256.614 21.493 19,4% 2.627.728
10 201102Februar 2011 258.214 19.131 20,6% 2.348.930
11 201103Marec 2011 289.510 21.862 22,0% 2.575.947
12 201105Maj 2011 261.810 20.305 20,4% 2.552.292
13 201107Julij 2011 243.336 21.685 20,2% 2.225.257
14 201108Avgust 2011 256.241 22.942 20,8% 2.331.853
15 200908Avgust 2009 196.476 13.014 17,3% 1.297.843
16 201112December 2011 258.734 20.646 19,7% 2.326.020
17 200907Julij 2009 188.285 12.932 16,7% 1.244.202
18 200906Junij 20091 197.745 13.199 17,3% 1.451.885
19 201001Januar 20102 239.170 16.950 20,1% 1.845.059
20 201002Februar 2010 218.145 16.837 18,6% 1.677.617
21 201104April 2011 247.470 19.051 19,7% 2.000.264
22 200911November 2009 223.645 14.686 19,3% 1.795.629
23 201003Marec 2010 223.495 16.823 18,8% 1.859.522
24 200912December 2009 210.234 14.677 18,0% 1.592.664
25 201004April 2010 181.893 13.097 15,8% 1.416.924
26 201005Maj 2010 191.918 14.152 16,3% 1.496.457
27 201007Julij 2010 162.696 13.182 14,8% 1.512.763
28 201009September 2010 210.584 16.510 17,8% 1.818.897
29 201008Avgust 2010 182.477 15.180 16,2% 1.652.383
30 201006Junij 2010 175.858 13.540 15,4% 1.879.328
31 201010Oktober 2010 189.172 12.959 15,5% 1.759.539
32 201101Januar 2011 262.940 18.474 20,7% 4.812.181
33 201012December 2010 171.535 11.081 13,7% 2.601.448
34 201011November 20103 144.197 8.092 11,6% 1.795.891

1. Spletna stran v raziskavi MOSS sodeluje že od meritve pomlad 2008. Zaradi tehničnih težav se meritev MOSS za meseca april in maj 2009 ni izvajala.
2. Od 31.12.2009 naprej je založnik spletnega mesta podjetje Najdi, informacijske storitve, d.o.o.
3. Zaradi prenove dela podatkovnih sklopov, merilna koda ni bila ves mesec nameščena na vseh podstraneh spletnega mesta.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več